Profilpros
Profilé de Transition
Profilé de transition entre deux revêtements d'épaisseur différente.
Finition
Hauteur
Prix nets — TVA non applicable (art. 293 B du CGI)
Expédition sous 24 à 48 h — livraison estimée sous 3 à 5 jours ouvrés en France métropolitaine.
Retour possible sous 14 jours après réception.
Voir toutes les références (6) commander plusieurs références en une fois
Faites défiler le tableau vers la droite pour saisir les quantités.
| Réf. | Finition | Hauteur | Prix | € / ml | Stock | Qté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T 080 M | Mat | 8 mm | 8,80 € | 3,26 € | En stock | |
| T 080 NT | Naturel | 8 mm | 6,74 € | 2,50 € | En stock | |
| T 100 M | Mat | 10 mm | 9,61 € | 3,56 € | En stock | |
| T 100 NT | Naturel | 10 mm | 7,50 € | 2,78 € | En stock | |
| T 125 M | Mat | 12,5 mm | 10,42 € | 3,86 € | En stock | |
| T 125 NT | Naturel | 12,5 mm | 8,20 € | 3,04 € | En stock |
Description
Le profilé de transition rattrape la différence de niveau entre deux revêtements — carrelage et parquet, carrelage et sol souple — par une pente douce plutôt qu'une marche. La ligne reste franche et le seuil ne s'accroche pas sous la semelle.
Aluminium, finition naturelle ou anodisée mate. Hauteurs de 8 à 12,5 mm, barres de 2,70 m.
Caractéristiques
| Matière | Aluminium |
|---|---|
| Finition | Mat · Naturel |
| Hauteur | 10 mm · 12 · 5 mm · 8 mm |
| Longueur | 270 cm |

