Profilpros
Nez de Marche Florentin — Angle pour profilés de finition
Nez de marche à profil florentin, arrondi et antidérapant.
Finition
Hauteur
Prix nets — TVA non applicable (art. 293 B du CGI)
Expédition sous 24 à 48 h — livraison estimée sous 3 à 5 jours ouvrés en France métropolitaine.
Retour possible sous 14 jours après réception.
Voir toutes les références (12) commander plusieurs références en une fois
| Réf. | Finition | Hauteur | Prix | € / ml | Stock | Qté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSTAE 090 X | Anodisé Mat Sortant | 9 mm | 10,00 € | 10,00 € | En stock | |
| FSTAE 090 XKL | Anodisé Mat Gauche | 9 mm | 10,00 € | 10,00 € | En stock | |
| FSTAE 090 XKR | Anodisé Mat Droit | 9 mm | 10,00 € | 10,00 € | En stock | |
| FSTAE 110 X | Anodisé Mat Sortant | 11 mm | 10,00 € | 10,00 € | En stock | |
| FSTAE 110 XI | Anodisé Mat Rentrant | 11 mm | 10,00 € | 10,00 € | En stock | |
| FSTAE 110 XKL | Anodisé Mat Gauche | 11 mm | 10,00 € | 10,00 € | En stock | |
| FSTAE 110 XKR | Anodisé Mat Droit | 11 mm | 10,00 € | 10,00 € | En stock | |
| FSTAE 135 X | Anodisé Mat Sortant | 12,5 mm | 10,00 € | 10,00 € | En stock | |
| FSTAE 135 XI | Anodisé Mat Rentrant | 12,5 mm | 10,00 € | 10,00 € | En stock | |
| FSTAE 135 XKL | Anodisé Mat Gauche | 12,5 mm | 10,00 € | 10,00 € | En stock | |
| FSTAE 135 XKR | Anodisé Mat Droit | 12,5 mm | 10,00 € | 10,00 € | En stock | |
| FSTAE 90 XI | Anodisé Mat Rentrant | 9 mm | 10,00 € | 10,00 € | En stock |
Description
Le profil florentin protège l'arête de la marche et sécurise la descente grâce à sa surface striée. Sa forme arrondie limite l'usure du carreau au point le plus sollicité de l'escalier.
Caractéristiques
| Matière | Aluminium |
|---|---|
| Finition | Anodisé Mat Droit · Anodisé Mat Gauche · Anodisé Mat Rentrant · Anodisé Mat Sortant |
| Hauteur | 11 mm · 12 · 5 mm · 9 mm |

